CDU
| CDU | Roge | Sierksdorf | Gesamt | % | Sitze |
|---|---|---|---|---|---|
| Weidemann, Volker | 116 | 326 | 442 | X | |
| Geberbauer, Renate | 84 | 301 | 385 | X | |
| Schorsch, Albert | 78 | 272 | 350 | X | |
| Felix-Nitz, Silke | 83 | 285 | 368 | X | |
| Bonne, Michael | 89 | 251 | 340 | X | |
| Nissen, Cord | 89 | 276 | 365 | X | |
| Lipke, Jochen | 74 | 256 | 330 | X | |
| CDU-Gesamt | 613 | 1967 | 2580 | 49,92 | 7 |
SPD
| SPD | Roge | Sierksdorf | Gesamt | % | Sitze |
|---|---|---|---|---|---|
| Gosch, Udo | 27 | 119 | 146 | X | |
| Neumann, Jörg | 21 | 112 | 133 | X | |
| Sell, Hans-Jürgen | 19 | 100 | 119 | ||
| Fröhlich, Holger | 30 | 80 | 110 | ||
| Hafemeister, Thomas | 14 | 87 | 101 | ||
| Soltwedel, Hans-Joachim | 14 | 90 | 104 | ||
| Geberbauer, Wilhelm | 26 | 118 | 144 | ||
| SPD-Gesamt | 151 | 706 | 857 | 16,58 | 2 |
FWV
| FWV | Roge | Sierksdorf | Gesamt | % | Sitze |
|---|---|---|---|---|---|
| Willert, Bodo | 91 | 215 | 306 | X | |
| Markmann, Bernhard | 65 | 193 | 258 | X | |
| Honerla, Irmgard | 64 | 167 | 231 | X | |
| Bruhn, Carsten | 81 | 157 | 238 | X | |
| Weidemann, Reinhard | 84 | 159 | 243 | ||
| Brelowski, Susanne | 71 | 169 | 240 | ||
| Otte, Volker | 57 | 158 | 215 | ||
| FWV-Gesamt | 513 | 1218 | 1731 | 33,49 | 4 |
Alle 7 Direktmandate gehen an die CDU, die FWV erhält nach dem vorläufigen Ergebnis 4 Mandate und die SPD erhält 2 Mandate.
Der zukünftige Gemeinderat wird sich wahrscheinlich wie folgt zusammensetzen – die konstituierende Sitzung findet am 13. Juni 2013 statt:
Zusammensetzung Gemeinderat ab Juni 2013
| Volker Weidemann | CDU |
| Renate Geberbauer | CDU |
| Albert Schorsch | CDU |
| Silke Felix-Nitz | CDU |
| Michael Bonne | CDU |
| Cord Nissen | CDU |
| Jochen Lipke | CDU |
| Udo Gosch | SPD |
| Jörg Neumann | SPD |
| Bodo Willert | FWV |
| Bernhard Markmann | FWV |
| Irmgard Honerla | FWV |
| Carsten Bruhn | FWV |
Zusammensetzung der ständigen Fachausschüsse:
Bauausschuss und Finanzausschuss
| Bauausschuss | Finanzausschuss | |
|---|---|---|
| Volker Otte (WB) - FWV | Reinhard Weidemann (WB) - FWV | |
| Carsten Bruhn - FWV * | Carsten Bruhn - FWV | |
| Bernhard Markmann - FWV ** | Bodo Willert - FWV | |
| Joachim Buchholz (WB) - CDU | Ines Dankert (WB) - CDU ** | |
| Albina Kollmann (WB) - CDU | Harald Dressler (WB) - CDU | |
| Cord Nissen - CDU | Michael Bonne - CDU | |
| Silke Felix-Nitz - CDU | Jochen Lipke - CDU | |
| Jochen Lipke - CDU | Cord Nissen - CDU * | |
| Hans-Jürgen Sell - SPD | Udo Gosch - SPD |
Stellvertretende Mitglieder Bauausschuss:
Jörg Neumann; Volker Weidemann; Bodo Willert
Stellvertretende Mitglieder Finanzausschuss:
Bernhard Markmann; Jörg Neumann; Volker Weidemann
Tourismusausschuss und Wegeausschuss
| Tourismusausschuss | Wegeausschuss | |
|---|---|---|
| Hansjürgen Müller (WB) - FWV | Susanne Brelowski (WB) - FWV | |
| Irmgard Honerla - FWV | Carsten Bruhn - FWV | |
| Bodo Willert - FWV | Bernhard Markmann - FWV | |
| Georg Müller (WB) - CDU | Thomas Töbe (WB) - CDU * | |
| Barbara Podehl (WB) - CDU | Jürgen Makoben (WB) - CDU | |
| Michel Bonne - CDU ** | Cord Nissen - CDU ** | |
| Renate Geberbauer - CDU | Renate Geberbauer - CDU | |
| Albert Schorsch - CDU * | Albert Schorsch - CDU | |
| Jörg Neumann - SPD | Jörg Neumann - SPD |
Stellvertretende Mitglieder Tourismusausschuss:
Carsten Bruhn; Udo Gosch; Jochen Lipke
Stellvertretende Mitglieder Wegeauausschuss:
Udo Gosch; Irmgard Honerla; Jochen Lipke
Sozial- Kulturausschuss und Ausschuss Prüfung Jahresrechnung
| Sozial-Kulturausschuss | Prüfungsausschuss Jahresrechnung | |
|---|---|---|
| Andrea Joedicke (WB) - FWV | Carsten Bruhn - FWV ** | |
| Irmgard Honerla - FWV | Cord Nissen - CDU | |
| Carolina Paap (WB) - CDU | Michael Bonne - CDU | |
| Alexander Reichert (WB) - CDU | ||
| Renate Geberbauer - CDU | Entfällt ab 2015 und wird | |
| Albert Schorsch - CDU | vom Finanzausschuss | |
| Udo Gosch - SPD ** | wahrgenommen |
Stellvertretende Mitglieder Sozial- Kulturausschuss:
Jochen Lipke; Jörg Neumann; Bodo Willert